Tác giả DC Comics

Có 40 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The Final Days of Superman 3 90.372 0

2. [N52] The Flash 6 109.392 14

3. Animal Man 4 79.722 2

4. Aquaman 50 103.171 4

5. ARROW: SEASON 2.5 4 66.592 2

6. Batman 21 103.307 2

7. BATMAN ARKHAM CITY 5 60.434 0

8. Blackest Night 52 140.128 15

9. Brightest Day 25 60.828 0

10. Constantine - All his engines 5 65.545 6

11. CONSTANTINE FUTURES END 1 51.199 1

12. Constantine New 52 5 65.239 7

13. Convergence 2 51.117 0

14. Deathstroke 6 50.284 0

15. FlashPoint 5 69.579 3

16. Forever Evil 36 106.481 17

17. FOREVER EVIL BLIGHT 2 41.453 0

18. GOTHAM ACADEMY 9 41.625 3

19. Green Lantern 12 67.222 8

20. Green Lantern/new Gods: Godhead 17 41.761 0

1 2