Thể loại Horror

Truyện có yếu tố rùng rợn

Có 1419 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Anata no Tame ni Watashi wa Tatakau 1 45.384 12

2. BLACK JUNE 6 77.984 11

3. Boku No Kanojo Wa Kirei Ni Warau 2 2.423 5

4. Bóng Tối Ma Quỷ 6 136.470 2

5. Brutal: Satsujin Kansatsukan no Kokuhaku 4 94.296 54

6. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.795.979 95

7. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 115.856 2

8. CHOUSOU NO BABEL 25 221.110 48

9. Chung Quỳ sâm lâm 4 106.736 4

10. Con Đường Kỳ Bí 3 99.505 0

11. Đại Dịch Tận Thế 11 76.916 5

12. Deadpool: Samurai 11 89.052 58

13. Deep (Towoo) 28 80.461 6

14. Doku Mushi - The ruins hotel 9 64.038 9

15. Gardener 5 25.545 26

16. Gift ± 162 1.102.616 194

17. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 120.069 5

18. Happy Sugar Life (yuriin) 8 90.911 57

19. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 35.140 2

20. I love you so I kill you 60 351.962 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]