Tác giả Takahashi Hiroshi

Có 22 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Crows 114 164.865 9

2. Crows (Bản đẹp) 8 9.192 2

3. Crows Ấn Bản Mới 93 4.433 0

4. Crows Explode - Kanda Tatsuya 35 21.164 18

5. Crows Gaiden 3 107.098 28

6. Crows Gaiden - Katagiri Ken Monogatari 4 9.956 2

7. Crows Gaiden - Linda Linda 2 8.870 1

8. Crows Gaiden - Takagiri Ken 2 554 0

9. Crows The Aftermath 7 981 0

10. Crows The Aftermath (Sono Go no Crows) 7 141.048 225

11. Crows Zero 77 127.107 11

12. Crows Zero II - Quặ Ghẻ và Sư Cọ 52 76.340 21

13. Jank Runk Family 5 10.943 6

14. Mr.Zetton 10 44.338 15

15. Next Crows Supplementary Story 4 37.429 2

16. Oren's 5 11.323 6

17. QP - Soul Of Violence 38 108.878 15

18. QP Gaiden 1 28.706 7

19. Worst 132 1.366.418 142

20. WORST Ấn Bản Mới 1 3.950 0

1 2